Equipe 3° colocada no JEMG 2011 fase estadual
Já começou o ano letivo para handebol paraisense como toda boa equipe tem uma base forte e sólida, iniciamos com uma seletiva para os JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS 2012 do qual a muitos anos nos rende bons frutos com atletas de alto nivel e equipes fortalecidas para representar nossas cidades nas competiçoes regionais e estaduais. Um seleiro de talentos assim podemos dizer que é para nos o JEMG muitas conquistas inéditas começaram por essa competição como o titulo do JOJUNINHO, e o Vice campeonato mineiro e detaques estaduais,com uma equipe que havia sido vice campeã na fase regional do JEMG, sem falar do ano de 2008 que fomos quarto lugar na estadual e em 2011 que fomos terceiro lugar na fase estadual com a equipe feminina. È em busca nao so de novos talentos mas tambem de conquistas inéditas que inciamos o ano com muito treinamento.
Os Jogos Municipais para decidir a escola representante incia no final de março e a E. E. Paraisense como a muitos anos segue invicta na modalidade Handebol ja inciou sua seletiva.
Equipe Feminina
Aluno/ Atleta | TURMA |
CINTHIA DUARTE LEAO | 7° 6 |
ELLEN M. DOS SANTOS MACHADO | 7° 6 |
GIOVANA INEZ VIEIRA | 9° 3 |
TAINAH RIBEIRO DE OLIVEIRA | 9° 5 |
MICHELLE SANTOS DUARTE | 8° 3 |
MIRIAM DE LIMA FRANÇA | 8° 5 |
BEATRIZ BENASSI PEREIRA | 9° 1 |
CAROLINA CASTRO | 8° 4 |
LARISSA DE PADUA SILVA | 8° 5 |
BRENDA NERI | 8° 5 |
MARIA CAROLINA DE CAMPOS CAETANO | 8° 2 |
LAURA LELLES SOUZA FERREIRA | 8° 1 |
GIOVANA GONÇALVES | 8° 4 |
JULIA | 8° |
ANA CAROLINA DOS SANTOS EVA | 7° |
TAMIRES ALVES | 8° 5 |
Equipe 3° Colocada JEMG 2011 fase Microregional
Equipe Masculina
Aluno/ Atleta | TURMA | |
01 | EDUARDO DUARTE OLIVEIRA | 9° 4 |
02 | WANDERLEY DONIZETE A. JUNIOR | 6° 6 |
03 | ALYSSON DONIZETE AZEVEDO | 7° 6 |
04 | GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 6° 3 |
05 | BENICIUS MOISES ALVES | 6° 3 |
06 | GUSTAVO PIMENTA DE TEODORO | 8° 4 |
07 | ARTHUR GOBO | 8°6 |
08 | RAFAEL DOMINGOS DA SILVA | 8° 4 |
09 | JAQSON DIAS | 8° 7 |
10 | JOAO VITOR BONFIM | 9° 1 |
11 | LUCAS BONFIM | 8° 4 |
12 | CASSIUS JOSE PIMENTA AGUIAR | 8° 3 |
13 | MARCOS VINICIUS FIDELIS | 8° 5 |
14 | YAN CORREA LEMOS | 8° 6 |
15 | RODRIGO THADEU LOVO | 8° 4 |
16 | JOAO ARTHUR MARTINS GUIRALDELLI | 8° 4 |
17 | GUSTAVO CINTRA | 8° 4 |
Mariana Aparecida Nascimento
Nenhum comentário:
Postar um comentário